性能參數(shù) |
處理器 | Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE.NET 6.0 |
內(nèi)存 | 256MB RAM |
128MB ROM系統(tǒng)空間 |
2GB用戶(hù)存儲(chǔ)空間 |
接口 | RS-232, USB 2.0, 支持USB充電 |
物理參數(shù) |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 170.5 x 85 x 54 毫米 (6.7 x 3.3 x 2.1 英寸) |
重量 | 454克(含電池) |
顯示屏 | 3.5英寸QVGA帶背光彩色觸摸屏, 陽(yáng)光下可讀 |
鍵盤(pán) | 33鍵數(shù)字鍵盤(pán), 帶背光功能(可選全字母式鍵盤(pán)) |
指示 | 振動(dòng)器, 揚(yáng)聲器和多色LED |
電池 | 主電池 | 3.7V, 3300mAh, 可充電鋰聚合物電池 |
備用電池 | 3.7V, 150mAh, 可充電鋰聚合物電池(支持50小時(shí)數(shù)據(jù)備份) |
擴(kuò)展 | MicroSD插槽 |
電源適配器 | 輸出:DC 5V, ≥ 1.5A; 輸入:AC 100~240V, 50~60Hz |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -10°C ~ 50°C (14°F~ 122°F) |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~ 60°C ( -4°F ~ 140°F) |
相對(duì)濕度 | 5% ~ 95%(無(wú)凝結(jié)) |
靜電防護(hù) | ±15 kV (空氣放電), ±8 kV (直接放電) |
跌落高度 | 1.5米 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
識(shí)讀模式 |
1D Barcode | Laser (≥ 4 mil) CCD (≥ 4 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 |
2D Barcode | CMOS (≥ 5 mil) | 全部1D條碼及PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 |
RFID | HF 13.56MHz |
無(wú)線通訊 |
WLAN | Summit IEEE 802.11 b/g, security support EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X |
WWAN | 2G | GSM/GPRS (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G | WCDMA (850, 1800, 1900, 2100 MHz) or (900, 1800, 1900, 2100 MHz) |
WPAN | Bluetooth Class II V2.0 |
其他 |
GPS, Camera, Far Infrared, UHF RFID (Gen 2) |
認(rèn)證 |
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC |
配件 |
底座、電池、適配器、USB數(shù)據(jù)線、觸控筆
|